Schoenaich
Ort Schoenaich über neue Strasse Datum 11/21/2009 3:00:34 PM
Distanz 9.54 Kilometer Steigung 137.6 Meter Gefälle -121.0 Meter
Gesamt Zeit 01:01:28 Aktiv 01:01:28 Pause 00:00:00
Durchs. Tempo 00:06:26 min/km Tempo max. 00:05:27 min/km Tempo min. 00:12:28 min/km
Kalorien 725 Durchs. HF N/A HF max. N/A
Wetter NaN °C Unspecified
Notiz
Splits
Distanz (km) Gesamt Zeit Split Zeit Split Tempo Split Tempo Höhenprofil (m)
1.00 00:06:37 00:06:37 00:06:37 9.1 21.61
2.00 00:12:46 00:06:09 00:06:09 9.8 -0.23
3.00 00:19:03 00:06:17 00:06:17 9.5 7.69
4.00 00:25:08 00:06:05 00:06:05 9.9 -11.48
5.00 00:31:04 00:05:56 00:05:56 10.1 -51.92
6.00 00:37:02 00:05:58 00:05:58 10.1 -20.48
7.00 00:43:31 00:06:29 00:06:29 9.3 -12.70
8.00 00:50:13 00:06:42 00:06:42 9.0 9.32
9.00 00:57:11 00:06:58 00:06:58 8.6 35.81

Streckenprofil :

steigung

Google Strecke :